| | | | | | | |
|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
|
| ![[Condizione]](/app/DXR.axd?r=1_89-ju1sn) |
|
|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
|
| ![[Condizione]](/app/DXR.axd?r=1_89-ju1sn) |
| | | |
| ISCRIVITI | BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) | | 7265 | 7 | | Formazione sul campo | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 8 | 10,4 | Caserta |
| ISCRIVITI | BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) | | 7265 | 8 | | Formazione sul campo | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 8 | 10,4 | Caserta |
| ISCRIVITI | INFORMATIZZAZIONE DEL PERCORSO CHIRURGICO | | 7442 | 1 | Libera Scelta | Formazione sul campo | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 4 | 5,2 | Caserta |
| ISCRIVITI | LA CURA NEL FINE VITA: COMPLESSITÀ CLINICHE, ETICHE E ASSISTENZIALI | | 7293 | 2 | Libera Scelta | Formazione residenziale | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 6 | 6 | Caserta |
| ISCRIVITI | IL DIABETE MELLITO
Il Diabete Mellito - Approccio clinico integrato e gestione ospedaliera multidisciplinare
| | 7494 | 1 | Libera Scelta | Formazione residenziale | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 6 | 6 | Caserta |
| ISCRIVITI | Nuove Tecnologie in sala operatoria | | 7441 | 3 | Libera Scelta | Formazione residenziale | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 7 | 9,1 | Caserta |